Download Declaratie de Conformitate pentru statie radio Midland 777
Download manual in limba Romana pentru statie radio Midland 777
Detalii tehnice:
| Canale | 8 PMR446 |
| Gama de frecventa | 446.00625 la 446.09375MHz† (PMR)† |
| Pasul intre canale | 12.5 KHz (PMR) |
| Tipul de acumulatori | tipo LI-ION 3.7 V - 720 mA/h |
| Puterea | 500 mW ERP (PMR); 10mW ERP (LPD) |
| Temperatura | -20C a +55C |
| Greutate | 58gr |
| Dimensiuni | 86x16x42mm (fara antena) |
| 120x16x42mm (cu antena) | |
| Modulatia | FM |
| Puterea audio | >100mW @ 10% THD |
| Sensibilitate | 0.35† V |
| 70dB | |
| jack stereo 2.5mm |
